U.S.News - China Top 50 Best Global Universities Rankings 2026-2027
作者:ChaseDream
日期:2026-06-16

2026-2027 Best Global Universities Rankings
--Ranked in Jun. 2026
中国(含港澳台)排名依据各校在全球最佳大学总榜中的位次进行数字排序。院校评估维度包含两项核心标准:院校科研实力,以及全球、亚洲各地学术同行给出的学术声誉评分。以下为入选全球榜单的中国顶尖高校。
| Rank | School Name | City |
| 6 | Tsinghua University | Beijing |
| 19 | Peking University | Beijing |
| 28 | Chinese University Hong Kong | Shatin,HK |
| 35 | Zhejiang University | Hangzhou,Zhejiang |
| 37 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| 40 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam,HK |
| 47 | City University Hong Kong | Kowloon,HK |
| 49 | Fudan University | Shanghai |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon,HK |
| 53 | University of Chinese Academy of Sciences | Beijing |
| 59 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei,Anhui |
| 74 | Sun Yat-sen University | Guangzhou,Guangdong |
| 77 | Nanjing University | Nanjing,Jiangsu |
| 82 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 85 | Wuhan University | Wuhan,Hubei |
| 92 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan,Hubei |
| 110 | Tongji University | Shanghai |
| 111 | Harbin Institute of Technology | Harbin,Heilongijang |
| 115 | Hunan University | Changsha,Hunan |
| 119 | Southern University of Science and Technology | Shenzhen |
| 129 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an,Shaanxi |
| 131 | Central South University | Changsha,Hunan |
| 133 | Southeast University | Nanjing,Jiangsu |
| 135 | Beijing Normal University | Beijing |
| 139 | Sichuan University | Chengdu,Sichuan |
| 146 | Nankai University | Tianjin |
| 152 | Beijing Institute of Technology | Beijing |
| 152 | University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu,Sichuan |
| 162 | South China University of Technology | Guangzhou,Guangdong |
| 166 | Shenzhen University | Shenzhen,Guangdong |
| 166 | Tianjin University | Tianjin |
| 176 | Xiamen University | Xiamen,Fujian |
| 182 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an,Shaanxi |
| 183 | Beihang University | Beijing |
| 192 | China Agricultural University | Beijing |
| 202 | Chongqing University | Chongqing |
| 204 | China University of Geosciences | Wuhan,Hubei |
| 206 | University of Macau | Taipa,Macau |
| 208 | Zhengzhou University | Zhengzhou,Henan |
| 222 | Shandong University | Jinan,Shandong |
| 227 | East China Normal University | Shanghai |
| 233 | Jiangsu University | Zhenjiang |
| 233 | National Taiwan University | Taipei |
| 254 | Dalian University of Technology | Dalian,Liaoning |
| 255 | Jilin University | Changchun,Jilin |
| 279 | Shanghai University | Shanghai |
| 281 | Northwest A&F University - China | Shaanxi |
| 290 | Westlake University | Hangzhou,zhejiang |
| 299 | Wuhan University of Technology | Wuhan,Hubei |
| 312 | Soochow University | Suzhou,Jiangsu |
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号