U.S.News - Best Global Universities Rankings 2026-2027
作者:ChaseDream
日期:2026-06-16

2026-2027 Best Global Universities Rankings
--Ranked in Jun. 2026
本榜单收录了来自美国及全球 100 余个国家的高校,依据13 项评价指标对各校进行排名。这些指标主要衡量院校的学术科研表现以及全球、区域学术声誉。学生可借助该排名,了解本国之外的高等教育资源,对比不同院校的科研发展方向。本次榜单共纳入全球2250 所顶尖高校。下面即刻为大家揭晓 U.S.News 2026 全球大学排名榜单:
| Rank | School Name | City | 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (U.S.) |
| 3 | Stanford University | Stanford |
| 4 | University of Oxford | Oxford |
| 5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) |
| 6 | Tsinghua University | Beijing |
| 7 | University of California--Berkeley | Berkeley |
| 8 | Yale University | New Haven |
| 9 | University College London | London (U.K.) |
| 10 | Columbia University | New York City |
| 11 | University of California--Los Angeles | Los Angeles |
| 12 | University of Washington | Seattle |
| 13 | Cornell University | Ithaca |
| 14 | Imperial College London | London (U.K.) |
| 14 | Princeton University | Princeton |
| 16 | National University of Singapore | Singapore |
| 17 | Johns Hopkins University | Baltimore |
| 17 | University of Pennsylvania | Philadelphia |
| 19 | Peking University | Beijing |
| 20 | University of Toronto | Toronto |
| 21 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor |
| 22 | University of California--San Francisco | San Francisco |
| 23 | California Institute of Technology | Pasadena |
| 23 | University of California--San Diego | La Jolla |
| 25 | University of Chicago | Chicago |
| 26 | Northwestern University | Evanston |
| 27 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 28 | Chinese University Hong Kong | Shatin |
| 28 | University of Melbourne | Parkville |
| 30 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) |
| 31 | University of Sydney | Sydney |
| 32 | Washington University in St. Louis | St. Louis |
| 33 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Zurich |
| 33 | University of New South Wales | Kensington |
| 35 | Zhejiang University | Hangzhou |
| 36 | New York University | New York City |
| 37 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| 38 | Monash University | Clayton |
| 39 | University of Amsterdam | Amsterdam |
| 40 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam |
| 41 | University of Edinburgh | Edinburgh |
| 42 | King's College London | London (U.K.) |
| 42 | University of British Columbia | Vancouver |
| 42 | University of Queensland Australia | Brisbane |
| 45 | University of Copenhagen | Copenhagen |
| 46 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City |
| 47 | City University Hong Kong | Kowloon |
| 48 | KU Leuven | Leuven |
| 49 | Fudan University | Shanghai |
| 50 | University of Munich | Munich |
| 51 | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon |
| 53 | University of Chinese Academy of Sciences | Beijing |
| 54 | Utrecht University | Utrecht |
| 55 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill |
| 56 | University of Texas--Austin | Austin |
| 57 | Karolinska Institute | Stockholm |
| 57 | University of Pittsburgh | Pittsburgh |
| 59 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei |
| 60 | University of Wisconsin--Madison | Madison |
| 61 | Leiden University | Leiden |
| 61 | Université de Paris | Paris |
| 63 | Freie Universität Berlin | Berlin |
| 64 | Emory University | Atlanta |
| 64 | Ohio State University--Columbus | Columbus |
| 64 | University of Zurich | Zurich |
| 67 | Sorbonne Universite | Paris |
| 68 | Heidelberg University | Heidelberg |
| 68 | McGill University | Montreal |
| 68 | University of Manchester | Manchester |
| 68 | Vanderbilt University | Nashville |
| 72 | University of Tokyo | Tokyo |
| 73 | Technical University of Munich | Munich |
| 74 | Sun Yat-sen University | Guangzhou |
| 74 | University of Southern California | Los Angeles |
| 76 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis |
| 77 | Nanjing University | Nanjing |
| 77 | University of Glasgow | Glasgow |
| 77 | University of Groningen | Groningen |
| 80 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Lausanne |
| 81 | Australian National University | Canberra |
| 82 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 82 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin |
| 82 | University of Maryland--College Park | College Park |
| 85 | Adelaide University | Adelaide |
| 85 | University of Technology Sydney | Ultimo |
| 85 | Wuhan University | Wuhan |
| 88 | University of Barcelona | Barcelona |
| 89 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam |
| 90 | University of Western Australia | Crawley |
| 91 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam |
| 92 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan |
| 92 | Pennsylvania State University--University Park | University Park |
| 94 | Georgia Institute of Technology | Atlanta |
| 95 | University of California--Davis | Davis |
| 96 | Boston University | Boston |
| 97 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) |
| 98 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign |
| 99 | University of California--Irvine | Irvine |
| 100 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara |
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号