2004, 2003, 2003 The Financial Times EMBA Rankings
作者:Zeros
日期:2005-02-06
点击下载:
The Financial Times EMBA rankings 2004 (pdf format)
The Financial Times EMBA rankings 2003 (pdf format)
The Financial Times EMBA rankings 2002 (pdf format)
参与讨论及查看更多的相关文章请访问【北美MBA申请区】
https://forum.chasedream.com/index.asp?boardid=13
|
Rank |
Rank |
Rank |
School Name | Country |
| 1 | 1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. |
| 2 | 7 | 8 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. |
| 3 | 2 | 7 | University of Chicago GSB | U.S.A./Spain/Singapore |
| 4 | 5 | 3 | New York University: Stern | U.S.A. |
| 5 | 3 | 6 | Duke University: Fuqua | U.S.A. |
| 6 | 9 | - | Hong Kong UST Business School | China |
| 7 | 4 | 2 | Columbia Business School | U.S.A. |
| 8 | 8 | 5 | Instituto de Empresa | Spain |
| 8 | 6 | 4 | London Business School | U.K. |
| 10 | 18 | 12 | Imperial College London: Tanaka | U.K. |
| 11 | 14 | 32 | Purdue/Tias/CEU/Gisma | U.S.A./Netherlands/ Hungary/Germany |
| 12 | 20 | 20 | Chinese University of Hong Kong | China |
| 13 | 22 | 15 | City University: Cass | U.K. |
| 14 | 10 | 10 | Emory University: Goizueta | U.S.A. |
| 15 | 19 | - | IMD | Switzerland |
| 16 | 12 | 11 | University of Western Ontario: Ivey | Canada/China |
| 16 | 43 | - | WHU: Beisheim | Germany |
| 18 | 35 | 23 | Warwick Business School | U.K. |
| 19 | 16 | 19 | University of Southern California: Marshall | U.S.A. |
| 20 | 32 | - | University of Toronto: Rotman | Canada |
| 20 | 34 | 42 | Ceibs | China |
| 22 | 26 | 43 | University of California at Irvine | U.S.A. |
| 23 | 29 | 35 | Ashridge | U.K. |
| 24 | 23 | 16 | Iese Business School | Spain |
| 25 | 37 | 41 | Henley Management College | U.K. |
| 25 | 17 | 13 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. |
| 27 | 39 | - | Rice University: Jones | U.S.A. |
| 27 | 28 | 30 | Boston University School of Management | U.S.A. |
| 29 | 13 | 18 | UCLA: Anderson | U.S.A. |
| 30 | 41 | 31 | SMU: Cox | U.S.A. |
| 31 | 24 | 14 | Australian Graduate School of Management | Australia |
| 32 | 59 | 22 | ESCP-EAP | France |
| 32 | 57 | - | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. |
| 34 | 21 | 21 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. |
| 34 | 15 | - | Georgetown University: McDonough | U.S.A. |
| 36 | 25 | 44 | Temple University: Fox | U.S.A. |
| 37 | 30 | 27 | University of Rochester: Simon | U.S.A. |
| 38 | 54 | 47 | Essec Management Education | France |
| 38 | 36 | 45 | Washington University: Olin | U.S.A. |
| 40 | 33 | 24 | Case Western Reserve: Weatherhead | U.S.A. |
| 41 | 27 | 33 | University of Wisconsin-Madison | U.S.A. |
| 42 | 48 | 34 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
| 43 | 40 | - | Concordia University: Molson | Canada |
| 44 | - | - | Universidad de Chile/Tulane University | Chile |
| 44 | 31 | 28 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. |
| 44 | 68 | - | Georgia State University: Robinson | U.S.A. |
| 47 | 47 | 40 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. |
| 47 | 56 | - | Drexel University: LeBow | U.S.A. |
| 49 | 50 | 26 | Rotterdam School of Management | Netherlands |
| 50 | - | - | University of Sao Paulo | Brazil |
| 50 | 45 | 17 | Thunderbird: Garvin | U.S.A./France |
| 52 | 52 | 46 | Bradford School of Management/Nimbas | U.K./Netherlands/Germany |
| 53 | 69 | - | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. |
| 53 | 38 | 37 | Michigan State University: Broad | U.S.A. |
| 55 | 44 | 29 | University of Minnesota: Carlson | U.S.A. |
| 56 | 42 | 38 | University of Bath School of Management | U.K. |
| 57 | - | - | University of Alberta & University of Calgary | Canada |
| 57 | 63 | - | Universität St.Gallen | Switzerland |
| 57 | 60 | - | College of William and Mary | U.S.A. |
| 60 | 67 | - | Vlerick Leuven Gent | Belgium |
| 60 | 49 | 36 | Cranfield School of Management | U.K. |
| 62 | 46 | 39 | Queen's School of Business | Canada |
| 62 | 61 | - | University of Texas at Dallas | U.S.A. |
| 64 | 58 | - | University of Tennessee at Knoxville | U.S.A. |
| 65 | - | - | University of Ottawa | Canada |
| 65 | 55 | 49 | Wake Forest University: Babcock | U.S.A. |
| 67 | - | - | University of Utah: Eccles | U.S.A. |
| 68 | 53 | 25 | Baylor University | U.S.A. |
| 69 | 65 | - | University of Iowa: Tippie | U.S.A. |
| 69 | - | - | University of Florida | U.S.A. |
| 71 | 62 | - | Pepperdine University: Graziadio | U.S.A. |
| 72 | 51 | 48 | Stockholm School of Economics | Sweden |
| 73 | - | - | University of Houston: Bauer | U.S.A. |
| 74 | 72 | - | Athabasca University | Canada |
| 75 | 66 | 50 | Tulane University: Freeman | U.S.A. |
--------------------------------------
参与讨论及查看更多的相关文章请访问【北美MBA申请区】
https://forum.chasedream.com/index.asp?boardid=13
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号