USNews 2009 MBA排名及名次变动一览
作者:RichardTian
日期:2009-07-05
看到有同学想知道USNews2009年学校排名与2008年排名的名次上升/下滑情况,因此整理了这么一个表出来,这里的学校名单只是USNews2009的前50名学校,后面的限于精力就没有整理,请见谅,整理结果没有进一步校对,供同学们参考。
前50名的学校里,有两家新进入Top50,当然另有两家被挤出了Top50。
| Ranking 2009 |
Ranking 2008 |
Ranking Change |
School Name | Location |
| 1 | 1 | 0 | Harvard University | Boston, MA |
| 2 | 1 | -1 | Stanford University | Stanford, CA |
| 3 | 4 | 1 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
| 3 | 3 | 0 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
| 5 | 4 | -1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
| 5 | 4 | -1 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
| 7 | 7 | 0 | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
| 8 | 7 | -1 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
| 9 | 9 | 0 | Columbia University | New York, NY |
| 10 | 13 | 3 | Yale University | New Haven, CT |
| 11 | 10 | -1 | New York University (Stern) | New York, NY |
| 12 | 14 | 2 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
| 13 | 12 | -1 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
| 14 | 11 | -3 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
| 15 | 17 | 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
| 15 | 14 | -1 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
| 17 | 14 | -3 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
| 18 | 18 | 0 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX |
| 19 | 22 | 3 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
| 20 | 19 | -1 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
| 20 | 21 | 1 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
| 22 | 24 | 2 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
| 22 | 29 | 7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 22 | 20 | -2 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN |
| 22 | 25 | 3 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
| 26 | 27 | 1 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
| 26 | 34 | 8 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
| 28 | 29 | 1 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
| 29 | 22 | -7 | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ |
| 29 | 29 | 0 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
| 29 | 25 | -4 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
| 32 | 33 | 1 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
| 33 | 29 | -4 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX |
| 33 | 27 | -6 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
| 33 | 34 | 1 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
| 33 | 44 | 11 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
| 37 | 34 | -3 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
| 38 | 40 | 2 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
| 38 | 38 | 0 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
| 40 | 40 | 0 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
| 40 | 40 | 0 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park, PA |
| 40 | 44 | 4 | University of California--Davis | Davis, CA |
| 40 | 39 | -1 | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD |
| 44 | 34 | -10 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
| 44 | 49 | 5 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA |
| 46 | 40 | -6 | Boston University | Boston, MA |
| 47 | 44 | -3 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
| 48 | 54 | 6 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
| 49 | 48 | -1 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
| 49 | - | - | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
| 51 | 44 | -7 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA |
| 55 | 49 | -6 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号