《金融工程师》2015 美国金融相关专业排名 The Financial Engineer - 2015 Finance Program Rankings
作者:
日期:2014-11-21
《金融工程师》2015 美国金融相关专业排名
| RK | School | Program |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance |
| 2 | Princeton University | Master of Finance |
| 3 | Vanderbilt University | Master of Finance |
| 4 | Washington University in St. Louis | Master of Finance |
| 5 | University of Rochester | Master of Finance |
| 6 | University of Southern California | Master of Finance |
| 7 | University of Texas - Austin | Master of Finance |
| 8 | University of Florida | Master of Finance |
| 9 | Johns Hopkins University | Master of Finance |
| 10 | Arizona State University | Master of Finance |
| 11 | University of Notre Dame | Master of Finance |
| 12 | Villanova University | Master of Finance |
| 13 | University of Texas - Dallas | Master of Finance |
| 14 | Brandeis University | Master of Finance |
| 15 | University of Illinois at Urbana - Champaign | Master of Finance |
| 16 | Ohio State University | Master of Finance |
| 17 | University of California - San Diego | Master of Finance |
| 18 | Texas A&M University | Master of Finance |
| 19 | Boston College | Master of Finance |
| 20 | Temple University | Master of Investment Management |
| 21 | University of Miami | Master of Finance |
| 22 | Northeastern University | Master of Finance |
| 23 | Indiana University | Master of Finance |
| 24 | Michigan State University | Master of Finance |
| 25 | Illinois Institute of Technology (Stuart School of Business) | Master of Finance |
| 26 | University of Maryland | Master of Finance |
| 27 | Auburn University | Master of Finance |
| 28 | Tulane University | Master of Finance |
| 29 | Southern Methodist University | Master of Finance |
| 30 | University of Connecticut | Master of Financial Risk Management |
| 31 | Louisiana State University | Master of Finance |
| 32 | Rutgers University | Master of Financial Analysis |
| 33 | University of Arizona | Master of Finance |
| 34 | University of Delaware | Master of Finance |
| 35 | University of Alabama | Master of Finance |
| 36 | George Washington University | Master of Finance |
| 37 | Santa Clara University | Master of Finance |
| 38 | DePaul University | Master of Finance |
| 39 | Georgia State University | Master of Finance |
| 40 | Syracuse University | Master of Finance |
| 41 | Fordham University | Master of Global Finance |
| 42 | Purdue University | Master of Finance |
| 43 | Hofstra University | Master of Finance |
| 44 | University of Baltimore | Master of Finance |
| 45 | Pepperdine University | Master of Applied Finance |
| 46 | Case Western Reserve University | MSM - Finance |
| 47 | University of Utah | Master of Finance |
| 48 | Virginia Commonwealth University | Master of Business with concentration in Finance |
| 49 | SUNY Buffalo | Master of Finance |
| 50 | Rochester Institute of Technology | Master of Finance |
| 51 | Florida State University | Master of Finance |
| 52 | Seattle University | Master of Finance |
| 53 | West Virginia University | Master of Finance |
| 54 | Portland State University | Master of Financial Analysis |
| 55 | University of Colorado - Denver | Master of Finance and Risk Management |
| 56 | University of Illinois at Chicago | Master of Finance |
| 57 | University of Michigan - Dearborn | Master of Finance |
| 58 | University of Tampa | Master of Finance |
| 59 | Thunderbird | Master of Global Finance |
| 60 | Loyola University - Maryland | Master of Finance |
| 61 | California State University - Stanislaus | MSBA - Finance |
| 62 | Fairfield University | Master of Finance |
| 63 | American University | Master of Finance |
| 64 | Bentley College | Master of Finance |
| 65 | Drexel University | Master of Finance |
| 66 | University of North Texas | Master of Finance |
| 67 | University of Tulsa | Master of Finance |
| 68 | Florida International University | Master of Finance |
| 69 | University of San Francisco | Master of Financial Analysis |
| 70 | University of Denver | Master of Finance |
| 71 | Claremont McKenna College | Master of Finance |
| 72 | Saint Joseph's University | Master of Financial Services |
| 73 | University of Massachusetts Boston | Master of Finance |
| 74 | Clark University | Master of Finance |
| 75 | Iona College | Master of Finance |
| 76 | Suffolk University | Master of Finance |
| 77 | University of Texas - San Antonio | Master of Finance |
| 78 | University of South Florida | Master of Finance |
| 79 | University of Nevada - Reno | Master of Finance |
| 80 | Loyola University - Chicago | Master of Finance |
| 81 | University of Portland | Master of Finance |
| 82 | University of Houston | Master of Finance |
| 83 | Baruch College | Master of Finance |
| 84 | University of Wyoming | Master of Finance |
| 85 | Lewis University | Master of Finance |
| 86 | Saint Mary's College of California | Master of Financial Analysis and Investment Management |
| 87 | University of Saint Thomas | Master of Finance |
| 88 | Webster University | Master of Finance |
| 89 | Pacific Lutheran University | Master of Finance |
| 90 | Golden Gate University | Master of Finance |
| 91 | Pacific University | Master of Finance |
| 92 | Walsh College | Master of Finance |
| 93 | New Jersey City University | Master of Finance |
| 94 | Southern New Hampshire University | Master of Finance |
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号