2014 商业周刊MBA排名(BusinessWeek MBA Ranking 2014) - 国际MBA
作者:steven
日期:2014-11-12
| 2014 Overall Rank |
2012 Overall Rank |
School | 2014 Student Survey Rank |
2014 Employer Survey Rank |
2014 Intellectual Capital Rank |
Ranking Index Score |
| 1 | 7 | Western (Ivey) | 9 | 1 | 15 | 100 |
| 2 | 3 | IE Business School | 1 | 6 | 21 | 98.79 |
| 3 | NA | ESMT | 5 | 2 | 7 | 97.03 |
| 4 | 1 | London Business School | 8 | 4 | 2 | 93.92 |
| 5 | 2 | INSEAD | 6 | 5 | 1 | 93.15 |
| 6 | NA | Cambridge (Judge) | 2 | 16 | 10 | 86.97 |
| 7 | 5 | Oxford (Saïd) | 7 | 8 | 8 | 81.94 |
| 8 | 8 | IESE | 11 | 7 | 12 | 81.76 |
| 9 | 9 | IMD | 3 | 15 | 20 | 80.79 |
| 10 | 4 | Queen's | 4 | 11 | 11 | 80.78 |
| 11 | 11 | Toronto (Rotman) | 23 | 3 | 3 | 71.78 |
| 12 | 15 | HEC Paris | 13 | 9 | 13 | 67.24 |
| 13 | NA | Cranfield | 10 | 23 | 26 | 65.78 |
| 14 | 16 | SDA Bocconi | 12 | 13 | 17 | 65.67 |
| 15 | 10 | McGill (Desautels) | 14 | 17 | 6 | 62.65 |
| 16 | 12 | Mannheim | 16 | 14 | 18 | 61.08 |
| 17 | NA | CEIBS | 17 | 18 | 22 | 57.4 |
| 18 | 18 | HKUST | 20 | 19 | 4 | 54.06 |
| 19 | 6 | ESADE | 15 | 25 | 23 | 53.55 |
| 20 | NA | Concordia (Molson) | 19 | 22 | 24 | 50.59 |
| 21 | NA | Hult | 25 | 10 | 27 | 49.53 |
| 22 | NA | National University of Singapore | 21 | 21 | 9 | 49.27 |
| 23 | 14 | Imperial College London | 18 | 27 | 14 | 48.96 |
| 24 | 13 | York (Schulich) | 22 | 24 | 5 | 48.88 |
| 25 | 17 | Erasmus (Rotterdam) | 24 | 20 | 16 | 46.55 |
| 26 | 19 | Manchester | 27 | 12 | 25 | 39.79 |
| 27 | NA | Melbourne | 26 | 26 | 19 | 37.06 |
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号