Financial Times Rankings - Masters in Management 2012
作者:FT
日期:2012-09-18
Financial Times Rankings - Masters in Management 2012
| 2012 rank |
Avg 3 yrs |
School name | Country |
| 1 | 2 | University of St Gallen | Switzerland |
| 2 | 2 | ESCP Europe | France, UK, Italy Germany, Spain |
| 3 | 2 | Cems | See table note |
| 4 | 4 | HEC Paris | France |
| 5 | 7 | Essec Business School | France |
| 6 | IE Business School | Spain | |
| 7 | 10 | Esade Business School | Spain |
| 7 | 9 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
| 9 | 6 | EMLyon Business School | France |
| 10 | 8 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India |
| 11 | 23 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany |
| 12 | 14 | Edhec Business School | France |
| 13 | 9 | Grenoble Graduate School of Business | France |
| 14 | 18 | Imperial College Business School | UK |
| 14 | 13 | Mannheim Business School | Germany |
| 16 | 12 | London School of Economics and Political Science | UK |
| 17 | 17 | City University: Cass | UK |
| 18 | 16 | Stockholm School of Economics | Sweden |
| 19 | 21 | Rouen Business School | France |
| 20 | 26 | HEC Lausanne | Switzerland |
| 20 | 19 | ESC Toulouse | France |
| 22 | 21 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
| 23 | 27 | Università Bocconi | Italy |
| 23 | 21 | Audencia Nantes | France |
| 25 | 26 | Reims Management School | France |
| 25 | 23 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium |
| 27 | 29 | Skema Business School | France, USA, China |
| 28 | 31 | Kozminski University | Poland |
| 29 | 23 | IAG-Louvain School of Management | Belgium |
| 30 | 39 | Eada | Spain |
| 30 | 31 | Bem Bordeaux Management School | France |
| 32 | 35 | Vlerick Business School | Belgium |
| 33 | 29 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands |
| 34 | 31 | Euromed Management | France |
| 35 | Warwick Business School | UK | |
| 36 | 36 | HEC Montreal | Canada |
| 36 | 35 | Aston Business School | UK |
| 36 | 29 | University of Strathclyde Business School | UK |
| 39 | 34 | Aalto University | Finland |
| 40 | 42 | IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM | France |
| 41 | 43 | National Chengchi University | Taiwan |
| 41 | Télécom Business School | France | |
| 43 | 34 | Copenhagen Business School | Denmark |
| 44 | 37 | Antwerp Management School | Belgium |
| 45 | 46 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China |
| 46 | 47 | Aarhus School of Business | Denmark |
| 46 | 45 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany |
| 46 | 43 | NHH | Norway |
| 49 | ESC Montpellier | France | |
| 50 | 56 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
| 51 | 57 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
| 52 | 52 | ESC Tours-Poitiers | France |
| 53 | 49 | ICN Business School | France |
| 54 | 55 | Tilburg University, TiasNimbas | Netherlands |
| 54 | 46 | University of Bath School of Management | UK |
| 56 | 51 | Warsaw School of Economics | Poland |
| 56 | 50 | ESC Clermont | France |
| 58 | Sun Yat-sen Business School | China | |
| 59 | 58 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
| 60 | 56 | Bradford University School of Management | UK |
| 61 | 61 | Lancaster University Management School | UK |
| 61 | 59 | Durham Business School | UK |
| 63 | 58 | University of Economics, Prague | Czech Republic |
| 64 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | |
| 64 | University of Edinburgh Business School | UK | |
| 66 | Manchester Business School | UK | |
| 67 | Corvinus University of Budapest | Hungary | |
| 68 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | |
| 69 | 66 | BI Norwegian Business School | Norway |
| 70 | Leeds University Business School | UK |
下载PDF版本,包含排名各项指标:
https://forum.chasedream.com/Master/thread-766473-1-1.html
您需要 登录 后才可以评论

京公网安备11010202008513号