U.S.News 2021 Best Business Schools Rankings
--Ranked in Mar. 2020
U.S.News 2021 商学院排名的 MBA 特色排名请点击这里查看。
本帖最下面有详细的排名数据附件 Excel 表格提供下载。
2020 年 3 月 17 日,《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report)发布了 2021 年全美商学院排行榜。
与往年相比,今年排名前十的学校出现了很大调整。
Stanford GSB 较去年上升了 1 个名次,与 Wharton 并列第一。这也是 Wharton 第四次蝉联榜首。Kellogg 较去年上升了 3 个名次,与 Chicago Booth 并列第三。
而大家最关注的 HBS,较去年下降了 3 个名次,排名第六,跌至历史最低。这也是顶尖商学院中降幅最大的一个学校。在 U.S.News 排名考核的 8 个指标中,有 5 个出现了不同程度的下滑(同行评估打分、毕业时就业比例、毕业 3 个月后就业比例、GMAT 平均分及录取难度)。虽然平均薪资较去年有所上升(164,872 美元),但绝对数值却排在 Wharton(172,016 美元)、Stern(168,291 美元)、Stanford GSB(168,226 美元)、Tuck(166,251 美元)、Darden(165,292 美元)和 CBS(164,945 美元)等 6 所商学院的后面。
Sloan 和 CBS 均下滑两位,分别排在第五和第八。Haas 较去年下降 1 名,排名第七。Stern 上升两位,跻身前十。Tuck 自 2018 年跌出前十就未能重返,今年和去年排名相同,都是第 12 名。Fuqua 和 Ross 今年双双跌出前十,与 Tuck 并列第 12 名。
此次排名由美国国际商学院联合会(Association to Advance Collegiate Schools of Business International)对所有获得认证的 477 个 MBA 项目进行了调查,共收到 364 个回应。最终,有 131 所商学院充分提供了其全日制 MBA 项目及 2019 届毕业班级数据,参与了 U.S.News 排名。
U.S.News 2021 最佳商学院排名标准由3大指标8个评估数据构成:
- MBA 项目质量评估(40%):同行和招聘人员评估的结合;
- 成功就业情况(35%):全职 MBA 毕业生的平均起薪、奖金和就业率;
- 学生录取标准(25%): GMAT/GRE 平均分、GPA 和录取率等指标。
下面即刻为大家揭晓 U.S.News 2021 最佳商学院排行榜榜单:
Rank | School Name | City |
1 | Stanford University | Stanford, CA |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
3 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
3 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
6 | Harvard University | Boston, MA |
7 | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
8 | Columbia University | New York, NY |
9 | Yale University | New Haven, CT |
10 | New York University (Stern) | New York, NY |
11 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
12 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
12 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
15 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
16 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
17 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
18 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX |
19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
20 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
22 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
23 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
25 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
25 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
28 | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL |
28 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
30 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
30 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
30 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
33 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
33 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
35 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ |
35 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
37 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
37 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
39 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
40 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
41 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park, PA |
41 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
41 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
44 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX |
44 | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD |
46 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
46 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | Knoxville, TN |
48 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
48 | Boston University (Questrom) | Boston, MA |
48 | University of California--Davis | Davis, CA |
48 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
52 | North Carolina State University (Poole) | Raleigh, NC |
53 | George Washington University | Washington, DC |
53 | Iowa State University (Ivy) | Ames, IA |
53 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
56 | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
56 | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
56 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
56 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
60 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
61 | Northeastern University (School of Business) | Boston, MA |
62 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
62 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
62 | University of Missouri (Trulaske) | Columbia, MO |
62 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
62 | William & Mary | Williamsburg, VA |
67 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA |
68 | University of Kansas | Lawrence, KS |
69 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
70 | Howard University | Washington, DC |
70 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
72 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
72 | University of Miami | Coral Gables, FL |
74 | Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
74 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
74 | University of Connecticut | Hartford, CT |
77 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
77 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
77 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
80 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY |
80 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
80 | University of Denver (Daniels) | Denver, CO |
83 | Clemson University | Greenville, SC |
83 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA |
85 | Florida State University | Tallahassee, FL |
85 | University of Louisville | Louisville, KY |
85 | University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City, OK |
88 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
89 | Clarkson University Reh | Potsdam, NY |
89 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
89 | University of California--San Diego (Rady) | San Diego, CA |
92 | Oklahoma State University (Spears) | Stillwater, OK |
92 | Texas Tech University (Rawls) | Lubbock, TX |
92 | University of Mississippi | University, MS |
95 | College of Charleston | Charleston, SC |
95 | University of California--Riverside (Anderson) | Riverside, CA |
95 | University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
95 | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
更详细的排名数据请下载附件 Excel 表格: