Rank 2010 |
Rank 2009 |
Rank 2008 |
3 year average |
School name | Country |
1 | 1 | 2 | 1 | Kellogg / Hong Kong UST Business Schoo |
China |
2 | 3 | 1 | 2 | Columbia/London Business School | USA / UK |
3 | 2 | 3 | 3 | Trium: HEC Paris / LSE / NYU: Stern | France / UK / USA |
4 | 5 | 6 | 5 | Insead | France / Singapore / UAE |
5 | 4 | 7 | 5 | University of Chicago: Booth | USA / UK / Singapore |
6 | 8 | 9 | 8 | London Business School | UK |
7 | 7 | 5 | 6 | IE Business School | Spain |
8 | 5 | 4 | 6 | University of Pennsylvania: Wharton | USA |
9 | 10 | 17 | 12 | Duke University: Fuqua | USA |
10 | 19 | 11 | 13 | Chinese University of Hong Kong | China |
10 | 21 | 13 | 15 | City University: Cass | UK |
12 | 14 | 14 | 13 | IMD | Switzerland |
13 | 13 | 16 | 14 | UC Berkeley / Columbia | USA |
14 | 18 | 12 | 15 | Kellogg / WHU-Otto Beisheim School | Germany |
15 | 9 | 10 | 11 | Columbia Business School | USA |
15 | 25 | 19 | 20 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy |
17 | 15 | 18 | 17 | New York University: Stern | USA |
18 | 12 | 8 | 13 | Washington University: Olin | USA / China |
18 | 26 | 23 | 22 | Ceibs | China |
20 | 17 | 21 | 19 | Northwestern University: Kellogg | USA |
21 | 24 | 15 | 20 | Purdue / Tias / CEU / GISMA | USA / Netherlands / Hungary / Germany |
22 | 27 | 27 | 25 | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/ FGV São Paulo/EGADE |
China / Netherlands / USA / Brazil / Mexico |
23 | 23 | 21 | 22 | Kellogg / York University: Schulich | Canada |
24 | - | 33 | - | Cornell University: Johnson | USA |
24 | 31 | 26 | 27 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
Netherlands |
26 | 16 | 31 | 24 | Iese Business School | Spain |
27 | 11 | 20 | 19 | National University of Singapore School of Business |
Singapore |
28 | 41 | 42 | 37 | Arizona State University: Carey | China |
29 | 30 | 31 | 30 | University of Western Ontario: Ivey | Canada / China |
29 | 29 | 40 | 33 | University of Toronto: Rotman | Canada |
31 | 20 | 28 | 26 | University of Michigan: Ross | USA |
32 | - | - | - | University of Oxford: Saïd | UK |
32 | 21 | 25 | 26 | Essec / Mannheim | France / Germany |
34 | 31 | 34 | 33 | Imperial College Business School | UK |
35 | 35 | 29 | 33 | Warwick Business School | UK |
36 | 50 | - | - | University of Maryland: Smith | USA |
37 | 40 | 43 | 40 | National Taiwan University - College of Management |
China Taiwan |
38 | 28 | 30 | 32 | UCLA: Anderson | USA |
39 | 34 | 37 | 37 | Tongji University/ENPC | China |
40 | - | 63 | - | Boston University School of Management |
USA |
41 | 39 | 46 | 42 | Rice University: Jones | USA |
41 | 37 | 53 | 44 | Emory University: Goizueta | USA |
43 | 54 | 51 | 49 | Temple University: Fox | USA |
44 | 33 | 48 | 44 | Cranfield School of Management | UK |
44 | 41 | 48 | 44 | University of Pittsburgh: Katz | USA / Brazil / Czech Republic |
46 | 37 | 35 | 39 | Georgetown University: McDonough | USA |
47 | 58 | 69 | 58 | Copenhagen Business School | Denmark |
48 | - | 45 | - | Melbourne Business School | Australia |
48 | 36 | 35 | 40 | University of Alberta/ University of Calgary: Haskayne |
Canada |
50 | 53 | 50 | 51 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia |
51 | - | - | - | University at Buffalo, The State University of New York |
USA / Singapore |
52 | 55 | 54 | 54 | University of Texas at Austin McCombs |
USA |
53 | 48 | 57 | 53 | National Sun Yat-Sen University | China Taiwan |
54 | 65 | 61 | 60 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
55 | - | - | - | Cornell University; Johnson/ Queen's School of Business |
USA / Canada |
55 | 45 | 23 | 41 | Thunderbird School of Global Management |
USA |
57 | 63 | - | - | Koç University GSB | Turkey |
58 | 68 | 64 | 63 | Drexel University: LeBow | USA |
59 | 46 | 60 | 55 | Universität St.Gallen | Switzerland |
60 | - | 59 | - | University of Georgia: Terry | USA |
61 | 61 | 61 | 61 | Vlerick Leuven Gent Management School |
Belgium |
62 | - | - | - | Texas A & M University: Mays | USA |
62 | 55 | 67 | 61 | Aalto University School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore |
64 | 51 | 40 | 52 | University of Texas at Dallas | USA |
64 | 52 | 57 | 58 | Ashridge | UK |
66 | 61 | 68 | 65 | FIA - Fundação Instituto de Administração |
Brazil |
67 | 59 | 47 | 58 | University of Minnesota: Carlson | USA |
68 | 75 | 84 | 76 | EM Lyon Business School | France |
69 | 65 | 86 | 73 | Bradford School of Management/ TiasNimbas Business School |
UK / Netherlads / Germany |
69 | - | - | - | Queen's School of Business | Canada |
71 | - | - | - | Yonsei University GSB | South Korea |
72 | - | 74 | - | Vanderbilt University: Owen | USA |
73 | 46 | 37 | 52 | Rutgers Business School | USA |
73 | 69 | 55 | 66 | Ohio State University: Fisher | USA |
75 | 84 | - | - | Auburn University | USA |
75 | 55 | 64 | 65 | Villanova School of Business | USA |
75 | 64 | 71 | 70 | Tulane University: Freeman | USA |
78 | 65 | - | - | Georgia State University: Robinson | USA |
78 | 76 | 55 | 70 | SMU: Cox | USA |
80 | - | - | - | Incae Business School | Costa Rica |
81 | 91 | - | - | Kozminski University | Poland |
81 | 71 | 76 | 76 | University of Miami School of Business Administration |
USA |
83 | 80 | - | - | Michigan State University: Broad | USA |
84 | - | - | - | Euromed Management | France / China |
84 | 80 | 78 | 81 | University of Washington Business School: Foster |
USA |
86 | - | 89 | - | University of Houston: Bauer | USA |
86 | 72 | 74 | 77 | Pepperdine University: Graziadio | USA |
88 | 77 | 80 | 82 | University of Utah: Eccles | USA |
89 | 89 | - | - | Loyola University Maryland: Sellinger | USA |
89 | 78 | 80 | 82 | University of Strathclyde Business School | UK |
91 | 73 | 88 | 84 | Baylor University | USA |
92 | - | - | - | NHH | Norway |
93 | 87 | 95 | 92 | Ipade | Mexico |
94 | - | - | - | Politecnico di Milano School of Management |
Italy |
95 | 85 | 90 | 90 | University of Denver: Daniels | USA |
96 | 95 | 95 | 95 | IAE Business School | Argentina |
97 | 92 | - | - | Suffolk University: Sawyer | USA |
98 | 89 | 90 | 92 | Brigham Young University: Marriott | USA |
98 | 93 | 93 | 95 | University of Tennessee at Knoxville | USA |
100 | 94 | - | - | Eada | Spain |
完整版PDF下载:
https://forum.chasedream.com/European_MBA/thread-494513-1-1.html